جدول کامل مسابقات مقدماتی جام جهانی2018درآسیا مرحله:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
گروهی
پنجشنبه 11 شهريور 1395
1 ازبکستان 1 0 سوریه 19:30 مرکزی پاختاکور
2 کره جنوبی 3 2 چین 15:30 جام جهانی سئول
3 ایران 2 0 قطر 21:00 آزادی
4 ژاپن 1 2 امارات متحده عربی 15:05 تختی
5 استرالیا 2 0 عراق 15:00 تختی
6 عربستان 1 0 تایلند 22:00 تختی
سه‌شنبه 16 شهريور 1395
7 سوریه 0 0 کره جنوبی 14:00 تختی
8 قطر 0 1 ازبکستان 20:30 تختی
9 چین 0 0 ایران 16:00 تختی
10 تایلند 0 2 ژاپن 14:00 تختی
11 امارات متحده عربی 0 1 استرالیا 14:00 تختی
12 عراق 1 2 عربستان 14:00 تختی
پنجشنبه 15 مهر 1395
13 چین 0 1 سوریه 15:05 تختی
14 کره جنوبی 3 2 قطر 14:30 تختی
15 ازبکستان 0 1 ایران 16:30 تختی
16 امارات متحده عربی 3 1 تایلند 19:30 تختی
17 عربستان 2 2 استرالیا 21:15 تختی
18 ژاپن 2 1 عراق 14:05 تختی
سه‌شنبه 20 مهر 1395
19 قطر 1 0 سوریه 19:30 تختی
20 ازبکستان 2 0 چین 16:30 تختی
21 ایران 1 0 کره جنوبی 18:15 آزادی
22 عراق 4 0 تایلند 16:00 تختی
23 استرالیا 1 1 ژاپن 14:00 تختی
24 عربستان 3 0 امارات متحده عربی 21:15 تختی
سه‌شنبه 25 آبان 1395
25 کره جنوبی 2 1 ازبکستان 14:00 تختی
26 چین 0 0 قطر 14:00 تختی
27 سوریه 0 0 ایران 18:00 تختی
28 تایلند 2 2 استرالیا 14:00 تختی
29 امارات متحده عربی 2 0 عراق 14:00 تختی
30 ژاپن 2 1 عربستان 14:00 تختی
پنجشنبه 03 فروردين 1396
31 سوریه 1 0 ازبکستان 14:00 تختی
32 چین 1 0 کره جنوبی 14:00 تختی
33 قطر 0 1 ایران 20:30 تختی
34 تایلند 0 3 عربستان 14:00 تختی
35 عراق 1 1 استرالیا 14:00 تختی
36 امارات متحده عربی 0 2 ژاپن 14:00 تختی
سه‌شنبه 08 فروردين 1396
37 کره جنوبی 1 0 سوریه 14:00 تختی
38 ازبکستان 1 0 قطر 14:00 تختی
39 ایران 1 0 چین 16:00 آزادی
40 ژاپن 4 0 تایلند 14:00 تختی
41 استرالیا 2 0 امارات متحده عربی 14:00 تختی
42 عربستان 1 0 عراق 14:00 تختی
سه‌شنبه 23 خرداد 1396
43 سوریه 2 2 چین 18:15 تختی
44 قطر 3 2 کره جنوبی 23:30 تختی
45 تایلند 1 1 امارات متحده عربی 16:30 تختی
46 عراق 1 1 ژاپن 16:55 تختی
دوشنبه 22 خرداد 1396
47 ایران 2 0 ازبکستان 21:15 آزادی
پنجشنبه 09 شهريور 1396
48 چین 1 0 ازبکستان 14:00 تختی
49 سوریه 3 1 قطر 14:00 تختی
50 کره جنوبی 0 0 ایران 16:30 تختی
51 امارات متحده عربی 2 1 عربستان 14:00 تختی
52 ژاپن 2 0 استرالیا 14:00 تختی
53 تایلند 1 2 عراق 14:00 تختی
سه‌شنبه 14 شهريور 1396
54 قطر 1 2 چین 14:00 تختی
55 ازبکستان 0 0 کره جنوبی 14:00 تختی
56 ایران 2 2 سوریه 18:00 آزادی
57 عراق 1 0 امارات متحده عربی 14:00 تختی
58 استرالیا 2 1 تایلند 14:00 تختی
59 عربستان 1 0 ژاپن 14:00 تختی
پنجشنبه 18 خرداد 1396
60 استرالیا 3 2 عربستان 14:00 تختی